
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 19:32 | 23:39 | 247 分鐘 |
2 | 18:43 | 19:29 | 46 分鐘 | |
3 | 18:27 | 18:41 | 14 分鐘 | |
4 | 18:03 | 18:21 | 18 分鐘 | |
5 | 17:57 | 17:57 | 0 分鐘 | |
6 | 15:07 | 16:33 | 85 分鐘 | |
7 | 10:14 | 14:42 | 268 分鐘 | |
8 | 09:20 | 10:09 | 48 分鐘 | |
9 | 08:36 | 09:05 | 30 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
11 | 2023-03-30 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
12 | 20:10 | 20:55 | 46 分鐘 | |
13 | 20:00 | 20:03 | 3 分鐘 | |
14 | 16:38 | 19:58 | 200 分鐘 | |
15 | 16:13 | 16:22 | 9 分鐘 | |
16 | 10:55 | 10:59 | 3 分鐘 | |
17 | 03:07 | 03:13 | 6 分鐘 | |
18 | 00:10 | 03:05 | 175 分鐘 | |
19 | 2023-03-29 | 20:26 | 23:25 | 179 分鐘 |
20 | 19:21 | 20:16 | 55 分鐘 | |
21 | 19:05 | 19:17 | 12 分鐘 | |
22 | 13:53 | 18:56 | 303 分鐘 | |
23 | 13:45 | 13:50 | 5 分鐘 | |
24 | 10:06 | 13:42 | 215 分鐘 | |
25 | 00:49 | 03:29 | 160 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
27 | 2023-03-28 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
28 | 19:05 | 20:34 | 89 分鐘 | |
29 | 16:07 | 17:03 | 55 分鐘 | |
30 | 12:42 | 14:21 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
